| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 5 gewinnt | ||||||||
| 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 59 | 17 | ||
| (2) BoD | ||||||||
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 59 | 14 | ||
| (3) BOOMSHAKALAKA | ||||||||
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 13 | ||
| (4) Trichterin Barbara Salesch | ||||||||
| 4. | 7 | 2 | 3 | 2 | 53 | 9 | ||
| (5) Air Team | ||||||||
| 5. | 7 | 2 | 2 | 3 | 54 | 8 | ||
| (6) The Underachievers | ||||||||
| 6. | 7 | 2 | 2 | 3 | 49 | 8 | ||
| (7) No fear for Beer | ||||||||
| 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | 52 | 5 | ||
| (8) Die Schönen & das Bier | ||||||||
| 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 3 | ||
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
Sp = Anzahl Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, B = Becher, PKT = Punkte
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Mein persönlicher Favorit | ||||||||
| 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 15 | ||
| (2) Cop & Cupper | ||||||||
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 61 | 14 | ||
| (3) Team Germany | ||||||||
| 3. | 7 | 3 | 2 | 2 | 63 | 11 | ||
| (4) Lennart & Joel | ||||||||
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 63 | 10 | ||
| (5) OBierhausen | ||||||||
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 58 | 10 | ||
| (6) Kalle & Helmut | ||||||||
| 6. | 7 | 2 | 2 | 3 | 60 | 8 | ||
| (7) Team Biercelona | ||||||||
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 58 | 6 | ||
| (8) Die letzten ihrer Art | ||||||||
| 8. | 7 | 1 | 2 | 4 | 58 | 5 | ||
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
Sp = Anzahl Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, B = Becher, PKT = Punkte
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Bobo & Kanehl | ||||||||
| 1. | 7 | 4 | 1 | 2 | 60 | 13 | ||
| (1) #UNNORMAL | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 60 | 13 | |||
| (3) Pongsters | ||||||||
| 3. | 7 | 3 | 1 | 3 | 58 | 10 | ||
| (4) TiLa United | ||||||||
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 10 | ||
| (5) BaKathi Feeling | ||||||||
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 10 | ||
| (6) DreamTeam | ||||||||
| 6. | 7 | 2 | 2 | 3 | 51 | 8 | ||
| (7) Josie & Bernhard | ||||||||
| 7. | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 8 | ||
| (8) Blue Jeans and white T-Shirt | ||||||||
| 8. | 7 | 0 | 5 | 2 | 54 | 5 | ||
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
Sp = Anzahl Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, B = Becher, PKT = Punkte
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Becksstreetboys | ||||||||
| 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 18 | ||
| (2) GCBC | ||||||||
| 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 16 | ||
| (3) Ponguine | ||||||||
| 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 12 | ||
| (4) NordPong | ||||||||
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 55 | 10 | ||
| (5) BeerPongTheorie | ||||||||
| 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 9 | ||
| (6) YouPong | ||||||||
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 49 | 7 | ||
| (7) Caro & Marc | ||||||||
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 49 | 6 | ||
| (8) Anna & Tösch | ||||||||
| 8. | 7 | 1 | 1 | 5 | 53 | 4 | ||
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
Sp = Anzahl Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, B = Becher, PKT = Punkte
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Team FUPA | ||||||||
| 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 18 | ||
| (2) Bierologen | ||||||||
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 66 | 14 | ||
| (3) Die Haasen | ||||||||
| 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 12 | ||
| (4) Becherly Hills Cops | ||||||||
| 4. | 7 | 3 | 2 | 2 | 62 | 11 | ||
| (4) Suns of Lirich | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 62 | 11 | |||
| (6) Holy Aperoli | ||||||||
| 6. | 7 | 2 | 2 | 3 | 55 | 8 | ||
| (7) Maike & Joana | ||||||||
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | 6 | ||
| (8) Lillet Princesses | ||||||||
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | ||
| Nr. | Sp | S | U | N | B | PKT | ||
Sp = Anzahl Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, B = Becher, PKT = Punkte